Tarifs d' Icoges Pays de Loire
| Par an | Total | |
| BTS Animation et gestion touristiques locales* | 3870€ | 7740€ |
| BTS Assistant Manager | 3870€ | 7740€ |
| BTS Assistant de gestion PME PMI | 3870€ | 7740€ |
| BTS Banque | 3870€ | 7740€ |
| BTS Comptabilite et gestion des organisations | 4002€ | 8004€ |
| BTS Communication des entreprises | 3870€ | 7740€ |
| BTS Commerce International | 3971€ | 7942€ |
| BTS Diététique | 5200€ | 10400€ |
| BTS Economie sociale et familiale | 38570 | 7740€ |
| BTS Informatique de gestion | 4002€ | 8004€ |
| BTS Management des unités commerciales | 3870€ | 7740€ |
| BTS Négociation et relation client | 3870€ | 7740€ |
| BTS Notariat | 3870€ | 7740€ |
| BTS Professions Immobilières | 38570 | 7740€ |
| BTS Vente et production touristiques* | 4171€ | 8342€ |
| BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social | 3870€ | 7740€ |
2eme Cycle |
||
| Par an | Total | |
| DEES Marketing* | 4 250€ | |
| DEES Marketing international* | 4 250€ | |
| DEES Informatique* | 4250€ | |
| DEES Communication* | 4250€ | |
| DEES PAB* | 4250€ | |
| DEES Tourisme-Hotellerie* | 4250€ | |
| DEES Management des ressources humaines* | 4250€ | |
| DEES Assistant de gestion en ressources humaines* | 4250€ | |
3eme Cycle |
||
| Par an | Total | |
| Master Européen* et Mastère professionnel | 4300€ |
*Frais voyage d'études non compris ** Frais examen FEDE non compris